Halo sobat Rhevtonerz apa kabar hari ini ? semoga kalian semua dalam keadaan sehat, baiklah pada kesempatan kali ini saya akan share spesifikasi dari BlackBerry Z3. Inilah BlackBerry yang memakai code name “Jakarta” yang sudah diberitakan beberapa lalu, BB Z3 ini merupakan ponsel dengan BlackBerry 10 yang di banderol dengan harga paling murah dibandingkan dengan ponsel BlackBerry 10 lainnya dan ponsel ini juga diproduksi oleh produsen yang baru saja bekerja sama dengan BlackBerry, yaitu Foxconn. BlackBerry Z2 ini menyasar di kelas mid-low (menengah ke bawah) karena mengingat harganya yang tidak begitu mahal.
BlackBerry Z3 ini menggunakan chipset Qualcomm MSM8320 Snapdragon 400 dengan cpu Dual-core 1.3 GHz Krait 200 dan memiliki RAM sebesar 1.5 GB. Dengan ini BlackBerry Z3 mempunyai keunggulan karena memiliki kapasitas RAM yang besar dibandingkan para pesaingnya diharga yang sama.
Jika anda ingin mengetahui lebih jauh seperti apa spesifikasinya, silahkan lihat dibawah ini :
Jaringan Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
Jaringan 3G | HSDPA 900 / 1900 / 2100 | |
SIM | Micro SIM | |
Model Dimensi | 140x 72.8 x 9.3 mm (5.51 x 2.87 x 0.37 in) | |
Berat | 164 g (5.78 oz) | |
Layar Ukuran | 540 x 960 pixels, 5.0 inci (220 ppi pixel density) | |
Tipe | Capacitive touchscreen, 16 juta warna | |
Multitouch | Ya | |
Memori Slot Kartu | microSD, hingga 32 GB | |
Internal | 8 GB, 1.5 GB RAM | |
Suara Pengingat | Vibration, MP3 ringtones | |
Loudspeaker | Ya | |
3.5 mm jack | Ya | |
Data EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
Kecepatan | HSPA+ | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Konektivitas NFC | Ya | |
Bluetooth | V4.0 dengan A2DP, LE | |
USB | microUSB v2.0 | |
Fitur Sistem Operasi | BlackBerry 10.2.1 OS | |
Chipset | Qualcomm MSM8230 Snapdragon 400 | |
CPU | Dual-core 1.2 GHz Krait 200 | |
GPU | Adreno 305 | |
Messaging | SMS, MMS, Email, IM, Push Email BBM 6 | |
Sensor | Accelerometer, proximity | |
GPS | A-GPS support | |
Radio | FM radio dengan RDS | |
Browser | HTML5 | |
Warna | Hitam | |
Kamera Kamera Belakang | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus, LED flash | |
Fitur | Geo-tagging | |
Video | 1080p | |
Kamera Depan | 1.1 MP, 720p | |
Baterai | Non-removable Li-Ion 2500 mAh battery | |
Stand-by | Up to 384 h | |
Waktu Bicara | Up to 15 h 30 min | |
Ya mungkin hanya ini saja yang bisa saya share jika ada kesalahan mohon beritahu saya melalui komentar, Terima kasih.
0 komentar:
Posting Komentar